L’articolazione oraria dei corsi non avviene per anni solari, bensì per periodi didattici e
che l’intero monte ore è utilizzato sia per le lezioni curricolari, che per lo svolgimento
di attività per gruppi di livello e di recupero. 
 
| ORARIO SETTIMANALE 2° PERIODO DIDATTICO (corrispondente alle classi 3^ e 4^) | |||||
| N | 
 | Ore previste da 60’ | Ore previste (in unità orarie da 40’) | Ore di lezione in classe ( espresse in unità orarie da 40’) | Ore per attività a gruppi di livello e recuperi (espresse in unità orarie da 40’) | 
| 1 | ITALIANO E STORIA | 7 | 10,5 | 8 | 2,5 | 
| 1 | INGLESE | 3 | 4,5 | 4 | 0,5 | 
| 1 | MATEMATICA | 4 | 6 | 5 | 1 | 
| 1 | ECONOMIA AZIENDALE | 8 | 12 | 10 | 2 | 
| 1 | DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA | 5 | 7,5 | 6 | 1,5 | 
| 1 | FRANCESE | 2 | 3 | 3 | / | 
| 1 | INFORMATICA | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 
| 
 | TOTALE | 30 | 45 | 37 | 8 | 
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| ORARIO SETTIMANALE 3° PERIODO DIDATTICO ( corrispondente alla classe5^) | |||||
| N | 
 | Ore previste da 60’ | Ore previste (in unità orarie da 40’) | Ore di lezione in classe (espresse in unità orarie da 40’) 
 | Ore per attività a gruppi di livello e recuperi (espresse in unità orarie da 40’) 
 | 
| 1 | ITALIANO | 5 | 7,5 | 7 | 0,5 | 
| 1 | INGLESE | 2 | 3 | 3 | / | 
| 1 | MATEMATICA | 3 | 4,5 | 4 | 0,5 | 
| 1 | EC. AZIENDALE | 6 | 9 | 9 | / | 
| 1 | DIRITTO | 2 | 3 | 3 | / | 
| 1 | FRANCESE | 2 | 3 | 3 | / | 
| 1 | SCIENZE FINANZE | 2 | 3 | 3 | / | 
| 
 | TOTALE | 22 | 33 | 32 | 1 | 
| Permalink: Quadro Orario Serale | Data di pubblicazione: 30/03/2021 | 
| Tag: Quadro Orario Serale | Data ultima modifica: 30/03/2021 10:33:31 | 
| Visualizzazioni: 1196 | |
| Top news: No | Primo piano: No | 
| Feed RSS | Stampa la pagina | 




