Cerca nel sito
Ricerca
| Titolo | Sottotitolo | Data | |
|---|---|---|---|
| Tempi medi di erogazione dei servizi | Art. 32, c. 2. lett. b | 20-08-2013 | |
| Programma per la Trasparenza e l'integrità | Art. 10, c. 8, lett. a | 20-08-2013 | |
| Società partecipate | Voce non prevista per le istituzioni scolastiche | 20-08-2013 | |
| Relazione sulle performance | Art. 10, c. 8, lett. b | 20-08-2013 | |
| Sanzioni per mancata comunicazione di atti | Art. 47 | 20-08-2013 | |
| Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, 2 | 20-08-2013 | |
| Posizioni organizzative | Art. 10, c. 8, lett. d | 19-08-2013 | |
| Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c.1 | 19-08-2013 | |
| Enti di diritto privato controllati | Voce non prevista per le istituzioni scolastiche | 19-08-2013 | |
| Monitoraggio tempi procedimentali | Art. 24, c. 2 | 19-08-2013 | |
| Atti generali | Art. 12, c.1, 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale | 19-08-2013 | |
| Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3 | 18-08-2013 | |
| Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 34, c.1, 2 - Trasparenza degli oneri informativi | 18-08-2013 | |
| Dotazione organica | Art. 17, c. 1, 2 | 18-08-2013 | |
| Articolazione degli uffici | Art. 13, c.1, lett. b, c | 18-08-2013 | |
| Liste di attesa | Art. 41, c. 6 | 18-08-2013 | |
| Personale non a tempo indeterminato | 17-08-2013 | ||
| Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c.1 | 17-08-2013 | |
| Rappresentazione grafica | Voce non prevista per le istituzioni scolastiche | 16-08-2013 | |
| Tassi di assenza | Art. 16, c. 3 | 16-08-2013 |
Se non hai trovato quello che cerchi prova qui:
Cerca nella sezione circolari
Cerca nella sezione circolari



