Articoli di giornali |
Periodo |
News sulla scuola |
Cesena Today | 9 maggio 23 |
In Erasmus 27 studenti del 'Serra': un'esperienza anche per alcuni ragazzi con disabilità |
Carlino Cesena | 17 febbraio 2018 | a lezione da American Graffiti |
Corriere di Romagna | 20 dicembre 2017 | Convegno sul Bullismo |
Carlino Cesena | 3 dicembre 2017 | Open Night |
Corriere di Romagna | 21 febbraio 2017 | A tu per tu con la mafia |
Corriere di Romagna | Febbario 2017 | Studenti in tribunale contro le mafie |
Cesena TODAY | Dicembre 2016 | Consegna diplomi e borse di studio |
Cesena Today | Dicembre | Borse di studio ai più bravi del Serra „Borse di studio ai più bravi del Serra grazie alla donazione dei prof in pensione |
Cesena Today | Dicembre 2016 | Anche l'istituto Serra apre le porte agli studenti di terza media e alle loro famiglie „Anche l'istituto Serra apre le porte agli studenti di terza media e alle loro famiglie |
Carlino Cesena | Gennaio 2016 | Settimana del Recupero e dell'Approfondimento 2016 |
Carlino Cesena | Gennaio 2015 | Settimana dell'approfondimento e recupero |
Carlino Cesena | Novembre 2014 | Scuola e Azende . visita alla ditta NERI |
La voce | Aprile 2014 | Prof. del Serra fa la sigla al meteo. D.Caprelli |
Corriere di Romagna | Aprile 2014 | La pagina dell'ITE trasporto e bullismo |
Corriere di Romagna | febbraio 2014 | |
gennaio 2014 |
La pagella elettronica al Serra; |
|
Corriere di Romagna | dicembre 2013 | |
novembre 2013 | ||
Resto del Carlino | settembre 2013 | |
Resto del Carlino | giugno 2013 | |
Resto del Carlino | maggio 2013 | |
aprile 2013 | ||
marzo 2013 | ||
febbraio 2013 | ||
Resto del Carlino | gennaio 2013 | |
dicembre 2012 | ||
novembre 2012 | ||
ottobre 2012 | ||
Corriere di Romagna |
marzo 2012 |
L'ITC R. Serra è al 37 posto su 100 Istituti superiori nella graduatoria dei migliori Istituti della nostra Regione, secondo l'ìndagine compiuta dalla Fondazione Agnelli.
Siamo più avanti dell'ITC di Forlì, ma anche di un punto dell'ITI di Cesena e persino del Liceo Classico "Monti" (punti 45).
Vedi la colonna Rank finale, che riflette i risultati conseguiti nel primo anno di Università dai diplomati di ciascun Istituto.
Il rank effetto scuola (prima colonna) è la "bontà" del lavoro svolto da un Istituto per preparare i propri studenti agli studi universitari: qui siamo addirittua al 26 posto. Il 60% dei nostri studenti si iscrive all'Università.
|
gennaio 2012 |
News Febbraio 2012 |
|
novembre 2011 |
||
novembre 2011 |
||
LA STAMPA |
novembre 2011 |
|
ottobre 2011 |
||
ottobre 2011 |
Visualizzazioni: 21019 | |
Top news: No | Primo piano: No |